CoinTR does not charge deposit fees.
For each withdrawal, a flat fee is paid by users to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of their CoinTR account.
Withdrawals rates are determined by the blockchain network and can fluctuate without notice due to factors such as network congestion. Please check the latest data listed on each withdrawal page.
Coin/Token | Network | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
AAVE | BEP20 | 0.0035 | 0.1 |
ERC20 | 0.3 | 0.6 | |
ADA | BEP20 | 0.6 | 23 |
ANKR | ERC20 | 300 | 570 |
APE | ERC20 | 1.9 | 3.5 |
API3 | ERC20 | 5.8 | 12 |
ARB | Arbitrum | 0.3 | 2 |
ARPA | ERC20 | 270 | 500 |
ATOM | BEP20 | 0.022 | 0.8 |
AVAX | AXAV-c | 0.1 | 0.008 |
BEP20 | 0.013 | 0.5 | |
AXS | BEP20 | 0.023 | 1.1 |
BAL | ERC20 | 1.6 | 3 |
BCH | BEP20 | 0.0025 | 0.1 |
BEL | ERC20 | 15 | 30 |
BLUR | ERC20 | 8.9 | 1 |
BTC | Bitcoin | 0.00045 | 0.001 |
CHZ | ERC20 | 60 | 110 |
CRV | ERC20 | 9 | 18 |
CVX | ERC20 | 0.7 | 1.4 |
DAR | BEP20 | 1 | 50 |
DOGE | BEP20 | 3.8 | 110 |
DOT | BEP20 | 0.04 | 1.5 |
DYDX | ERC20 | 1.5 | 3 |
ENJ | ERC20 | 20 | 38 |
ENS | ERC20 | 0.78 | 1.6 |
EOS | BEP20 | 0.16 | 8.3 |
ETC | BEP20 | 0.01 | 0.5 |
ETH | Arbitrum | 0.00035 | 0.0008 |
ERC20 | 0.0045 | 0.01 | |
FIL | BEP20 | 0.045 | 1.6 |
FLOW | BEP20 | 0.12 |
10 |
FTM | ERC20 | 40 | 80 |
FXS | ERC20 | 0.32 | 0.64 |
GAL | ERC20 | 4.5 | 8 |
GALA | ERC20 | 220 | 500 |
GMT | BEP20 | 0.4 | 25 |
GRT | ERC20 | 100 | 200 |
INJ | ERC20 | 5 | 10 |
JASMY | ERC20 | 1530 | 2200 |
LINK | BEP20 | 0.034 | 1.2 |
ERC20 | 1.5 | 3 | |
LRC | ERC20 | 35 | 65 |
LTC | BEP20 | 0.004 | 0.1 |
MANA | ERC20 | 13 | 25 |
MATIC | ERC20 | 11 | 20 |
MFET | BEP20 | 200 | 400 |
NEAR | BEP20 | 0.3 | 4.3 |
ROCO | AXAV-c | 0.5 | 1.15 |
SAND | ERC20 | 11 | 20 |
SANTOS | BEP20 | 0.02 | 1.8 |
SHIB | BEP20 | 50000 | 909000 |
ERC20 | 760000 |
1600000
|
|
SLP | BEP20 | 70 | 3300 |
ERC20 | 2700 | 5000 | |
SNX | BEP20 | 0.12 | 3.3 |
ERC20 | 7 | 15 | |
SOL | Solana | 0.3 | 0.5 |
SPELL | ERC20 | 9000 | 13500 |
STG | ERC20 | 5.2 | 10.4 |
STORJ | ERC20 | 18.5 | 40 |
TLM | BEP20 | 11 | 400 |
ERC20 | 800 | 1650 | |
TRB | ERC20 | 0.6 | 1.2 |
TRX | TRC20 | 11 | 25 |
UNI | BEP20 | 0.04 | 1.6 |
ERC20 | 1.6 | 3 | |
USDT | BEP20 | 0.8 | 10 |
ERC20 | 8 | 50 | |
TRC20 | 1.5 | 10 | |
VINU | BEP20 | 30339805 | 40194282 |
XRP | BEP20 | 0.7 | 19 |
XTZ | BEP20 | 0.2 | 8.7 |
ZIL | BEP20 | 6.5 | 285 |